
グローバルな技術動向やエネルギー事情を捉え、北陸地域の基盤技術、先端技術の振興を図ります。具体的には、新技術分野(バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、航空機、ロボット等)など、産業技術動向を調査するとともに、安定的なエネルギー供給に向けた再生可能エネルギーの導入支援を行います。また、技術セミナーの開催、先進事例紹介のほか、先進地視察も積極的に行います。
名 称 | 委託者 |
---|---|
北陸のシェアトップ企業150(2017) | 北陸経済連合会 |
北陸のシェアトップ企業100の改訂版作成に向けた調査(2014) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
北陸における環境技術・製品事例の調査(2013) | 北陸環境共生会議 |
次世代エネルギー技術調査研究等事業(2012) | 富山県 |
新富山県科学技術プラン(2012) | 富山県 |
グリーンイノベーション創出支援事業(2010~2011) | 富山県 |
新富山県科学技術プラン改訂に係るニーズ調査及び科学技術会議開催業務(2011) | 富山県 |
産学連携事例調査(2010) | 金沢大学 |
とやま深層水産業成長戦略推進事業(2010) | 富山県 |
北陸の優れた製品・技術の調査(2010) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
技術を活かしたシェアトップ製品を有する北陸の優良企業調査(2009) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
とやまの資源発掘ブラッシュアップ事業における調査(2008) | 富山県新世紀産業機構 |
バイオクラスター事業化調査(2006) | 富山県新世紀産業機構 |
北陸の繊維産業動向(海外進出)(2004) | 国際協力銀行 |
富山県産業活性化調査(2003) | 富山県 |
地域産業を高度化するナノテクノロジー調査(2003) | 財団法人 北陸産業活性化センター |
北陸地域の新産業領域における機械産業の展開に関する調査(2003) | 財団法人 産業研究所 |
ソフト系IT集積アクションプログラム事業(2002) | 株式会社 富山県総合情報センター |
北陸地域における大学等との連携による環境関連技術のFS調査(2002) | 財団法人 北陸産業活性化センター |
東海道新幹線の代替機能としての北陸新幹線の役割に関する定量的評価(2010~2011) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
北陸新幹線の敦賀延伸に伴う経済波及効果等調査(2010) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
新幹線関連調査(2007) | 福井県 |
戻る |