経済指標一覧
全国と北陸の主要経済指標です。青色のボタンをクリックしてください。データは、マイクロソフト・エクセル形式です。過去のデータをご希望の方は当研究所へご連絡ください。| 統括表 | ||||
| 1.国内主要指標・生産指数 | 国内主要指標 | 名目国内総支出 | ||
| GDP実質成長率(年率) | ||||
| 外国為替相場 | ||||
| マネーストック | ||||
| 貿易・サービス収支 | ||||
| 原油価格 | ||||
| 機械受注 | ||||
| 建設工事受注 | ||||
| 生産者出荷指数 | ||||
| 生産者在庫指数 | ||||
| 製造工業稼働率指数 | ||||
| 生産・在庫指数 | 鉱工業生産指数 | |||
| 北陸の主な産業の生産指数 | ||||
| 鉱工業在庫指数 | ||||
| 2.建設投資・公共工事 | 住宅着工 | 新設住宅着工戸数 | ||
| 新設住宅着工床面積 | ||||
| 建設・工事 | 全建築物着工床面積 | |||
| 公共工事前払保証請負金額 | ||||
| 3.大型小売店・乗用車 | 大型小売店 | 百貨店売上高 | ||
| スーパー売上高 | ||||
| 乗用車販売 | 乗用車新車登録台数 | |||
| 軽自動車届出台数 | ||||
| 中古乗用車登録台数 | ||||
| 輸入車(乗用車)新規登録台数 | ||||
| 4.物価・家計消費支出・雇用 | 物価・家計消費支出 | 国内物価指数 | ||
| 企業向けサービス価格指数 | ||||
| 消費者物価指数 | ||||
| 全世帯家計消費支出 | ||||
| 勤労者世帯家計消費支出 | ||||
| 名目賃金指数 | ||||
| 雇用 | 有効求人倍率 | |||
| 新規求人倍率 | ||||
| 雇用保険初回受給者数 | ||||
| 常用雇用指数 | ||||
| 所定外労働時間指数 | ||||
| 5.通関・財政・金融・その他 | 通関・財政・金利 | 通関実績 | ||
| 財政資金対民間収支尻 | ||||
| 貸出約定平均金利 | ||||
| 金融・その他 | 預金残高 | |||
| 貸出金残高 | ||||
| 企業倒産 | ||||
| 〈観光〉延べ宿泊者数 | ||||
