
人口、経済動態、北陸地域の企業経営者の目を通した景気動向など、経営判断のための基礎的な情報・提供しています。
名 称 | 委託者 |
---|---|
景気ウオッチャー調査(北陸地域)(2024) | 内閣府(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) |
景気ウオッチャー調査(北陸地域)(2023) | 内閣府(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) |
景気ウオッチャー調査(北陸地域)(2022) | 内閣府(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) |
高岡市世帯数推計業務(2015) | 高岡市 |
北陸経済レビュー年度版の制作(2012~2015) | 北陸電力 |
消費動向等商業実態調査事業(2011) | 富山県 |
県内経済実態調査(2008~2012) | 富山県 |
景気ウオッチャー調査(北陸地域)(2007~2021) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング |
富山市将来人口推計(2010) | 富山市 |
地域経済動向基礎調査(北陸地域)に係る調査研究(2009) | 財団法人 日本経済研究所 |
地域経済動向基礎調査(2007~2008) | 財団法人 日本経済研究所 |
景気ウオッチャー調査(~2007) | 内閣府 |
高岡市人口問題調査研究(2002) | 高岡市 |
地域中小商業影響調査(2002) | 高岡商工会議所 |
戻る |