
住民・顧客のニーズを的確に把握するため、最適な調査方法(郵送・訪問・電話・インターネット等)による調査を実施します。
名 称 | 委託者 |
---|---|
地域木造生産流通体制展開調査業務(2015) | 富山県建築士会 |
地域材活用促進事業(2014) | 富山県 |
地域木造生産流通体制推進調査業務(2014) | 富山県建築士会 |
北陸における土地・住宅等に関する動向調査(2014) | 北陸保証サービス |
北陸における土地・住宅等に関する動向調査(2014) | 堤地所 |
東南アジア投資環境等調査事業業務(2013) | 富山県 |
木材利用ポイント事業(2013) | 富山県木材利用ポイント事業推進協議会 |
地域木造生産流通体制実態調査業務(2013) | 富山県建築士会 |
コミュニティビジネス実態調査事業(2010~2011) | 富山県 |
消費動向等商業実態調査事業(2011) | 富山県 |
県内経済実態調査(2008~2012) | 富山県 |
インド・東南アジア市場調査(2011) | 富山県 |
総合交通体系のあり方調査(2011) | 射水市 |
日常生活圏ニーズ調査 (高齢者生活実態調査)(2011) | 高岡市 |
北陸銀行お客さまアンケート(~2019,2021) | 北陸銀行 |
景気ウオッチャー調査(北陸地域)(2007~2021) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング |
県政世論調査(2010) | 富山県 |
富山市民意識調査(2008,2010) | 富山市 |
南砺市公共施設利用者へのアンケート(2010) | 南砺市 |
城端・氷見線利用実態調査(2010) | 城端線氷見線活性化協議会 |
能登空港整備効果(2009) | 石川県 |
企業立地動向アンケート調査業務(2009) | 高岡市 |
富山県観光客動態調査(2009) | 富山県 |
県外からの転入者向け観光ニーズ基礎調査(2009) | 富山県 |
企業コンベンション開催動向等に係るアンケート調査及びデータベース構築業務(2009) | 富山県 |
おでかけ定期券利用者アンケート調査(2007,2009) | 富山市 |
次世代育成ニーズ調査(2008) | 飛騨市 |
展示会参加者ニーズ調査(2008) | NEAR |
北陸企業の留学生受入れニーズ調査(2008) | 金沢大学 |
団塊の世代のボランティア活動等に関する意識調査(2007) | 富山県 |
学校通学区域に関するアンケ-ト調査(2007) | 高岡市 |
景気ウオッチャー調査(~2007) | 内閣府 |
戻る |