
北陸における産業のポテンシャルを活かし、地場・地域産業の活性化、振興を支援します。
名 称 | 委託者 |
---|---|
北陸のシェアトップ企業150の改訂版作成業務(2024) | 北陸経済連合会 |
富山県ものづくり産業未来戦略改定支援業務(2023) | 富山県 |
富山県事業系食品ロス・食品廃棄物等実態調査事業業務(2023) | 富山県 |
ローカル5G民間需要等調査業務(2021) | 富山県 |
「とやまの木製品カタログ」製作業務(2021) | 富山県 |
北陸地域における地域特性、地域動向調査(2020) | 株式会社野村総合研究所 |
地域中核企業及びその候補を対象とするIoT技術習得・活用推進事業(2018) | 中部経済産業局 |
新・富山県ものづくり産業未来戦略策定業務(2018) | 富山県 |
地域中核企業及びその候補を対象とするIoT技術習得・活用推進事業(2017) | 中部経済産業局 |
IoT実践セミナーin富山等開催業務(2017) | 富山県 |
新幹線開業等消費・商業影響調査事業業務(2016) | 富山県 |
北陸地域におけるライフサイエンス分野の産業集積に関する調査及び研究(2016) | (一財)北陸産業活性化センター |
6次産業化セミナー開催事業業務(2013) | 富山市 |
売薬業調査(2013) | (一社)富山県薬業連合会 |
県産材等需給量拡大事業(2009~2013) | 富山県 |
木材産業振興調査事業(2011) | 富山県 |
コミュニティビジネス実態調査事業(2010) | 富山県 |
グリーンイノベーション創出支援(2010) | 富山県 |
とやま深層水産業成長戦略推進事業(2010) | 富山県 |
ものづくり総合見本市開催成果分析調査事業(2010) | 富山県 |
市内企業情報調査編集整備事業(2010) | 黒部市 |
高岡市地域活性化企業創出業務(2009~2010) | 高岡市 |
北陸の優れた製品・技術の調査(2010) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
NEAR関連事業にかかる経済効果分析(2010) | 富山県新世紀産業機構 |
技術を活かしたシェアトップ製品を有する北陸の優良企業調査(2009) | 北陸経済連合会・北陸電力 |
北陸経済圏における対韓国経済交流の現状と将来動向の調査(2009) | 財団法人 日韓産業技術協力財団 |
「地域経済動向基礎調査(北陸地域)」に係る調査研究(2009) | 財団法人 日本経済研究所 |
北陸における環境技術・製品事例の調査(2009) | 北陸環境共生会議 |
とやまの資源発掘ブラッシュアップ事業における調査(2008) | 富山県新世紀産業機構 |
農業用水水源地域保全対策事業多面的機能再価検討(2008) | 富山県土地改良事業団体連合会 |
地域産業活性化計画策定業務(2007) | 富山県 |
北陸地域における新規事業の創出環境と発展要因調査(2006~2007) | 北陸産業活性化センター |
バイオクラスター事業化調査(2006) | 富山県新世紀産業機構 |
地方都市型農業創造に関する調査(2004~2005) | 富山市 |
立山地域産業振興計画策定調査(2005) | 北陸産業活性化センタ- |
富山県西部地域産業振興策(2004) | 高岡市 |
戻る |